2007 F1 Teammate Head to Head
Every 2007 Formula 1 teammate battle ranked: qualifying and race head to head, average qualifying gap and points split for 13 pairings. Most one-sided: Adrian Sutil vs Sakon Yamamoto, 7–0 in qualifying.
2007 teammate rankings
| # | Team | Teammates (stronger first) | Qualifying | Avg quali gap | Races | Points | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spyker | Adrian Sutil vs Sakon Yamamoto | 7–0 | – | – | – | 100% |
| 2 | Williams | Nico Rosberg vs Alexander Wurz | 15–1 | – | – | – | 94% |
| 3 | Red Bull | Mark Webber vs David Coulthard | 15–2 | – | – | – | 88% |
| 4 | Toyota | Jarno Trulli vs Ralf Schumacher | 14–3 | – | – | – | 82% |
| 5 | Spyker | Adrian Sutil vs Christijan Albers | 7–2 | – | – | – | 78% |
| 6 | BMW Sauber | Nick Heidfeld vs Robert Kubica | 12–4 | – | – | – | 75% |
| 7 | Super Aguri | Anthony Davidson vs Takuma Sato | 11–6 | – | – | – | 65% |
| 8 | Toro Rosso | Vitantonio Liuzzi vs Scott Speed | 6–4 | – | – | – | 60% |
| 9 | Honda | Jenson Button vs Rubens Barrichello | 10–7 | – | – | – | 59% |
| 10 | Toro Rosso | Vitantonio Liuzzi vs Sebastian Vettel | 4–3 | – | – | – | 57% |
| 11 | Ferrari | Felipe Massa vs Kimi Raikkonen | 9–8 | – | – | – | 53% |
| 12 | McLaren | Lewis Hamilton vs Fernando Alonso | 9–8 | – | – | – | 53% |
| 13 | Renault | Heikki Kovalainen vs Giancarlo Fisichella | 9–8 | – | – | – | 53% |
Short pairings (fewer than 5 sessions)
| # | Team | Teammates (stronger first) | Qualifying | Avg quali gap | Races | Points | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Sauber | Nick Heidfeld vs Sebastian Vettel | 1–0 | – | – | – | 100% |
| 2 | Spyker | Adrian Sutil vs Markus Winkelhock | 1–0 | – | – | – | 100% |
| 3 | Williams | Nico Rosberg vs Kazuki Nakajima | 1–0 | – | – | – | 100% |
The stronger driver of each pairing is listed first. Qualifying counts sessions where both set a time; races count Grands Prix where both were classified. The gap is the stronger driver's average qualifying advantage (negative when the teammate was faster on average).