1988 F1 Teammate Head to Head
Every 1988 Formula 1 teammate battle ranked: qualifying and race head to head, average qualifying gap and points split for 14 pairings. Most one-sided: Luis Pérez-Sala vs Adrián Campos, 5–0 in qualifying.
1988 teammate rankings
| # | Team | Teammates (stronger first) | Qualifying | Avg quali gap | Races | Points | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minardi | Luis Pérez-Sala vs Adrián Campos | 5–0 | +1.367s | 1–0 | 0–0 | 100% |
| 2 | Ferrari | Gerhard Berger vs Michele Alboreto | 16–0 | +0.866s | 8–1 | 41–24 | 96% |
| 3 | Williams | Nigel Mansell vs Riccardo Patrese | 13–1 | +0.665s | 2–0 | 12–8 | 94% |
| 4 | Eurobrun | Stefano Modena vs Oscar Larrauri | 13–1 | +0.649s | 0–0 | 0–0 | 93% |
| 5 | Lotus | Nelson Piquet vs Satoru Nakajima | 15–1 | +1.264s | 5–1 | 22–1 | 91% |
| 6 | Tyrrell | Jonathan Palmer vs Julian Bailey | 14–2 | +1.103s | 2–0 | 5–0 | 89% |
| 7 | Ligier | René Arnoux vs Stefan Johansson | 12–4 | +0.467s | 0–0 | 0–0 | 75% |
| 8 | McLaren | Ayrton Senna vs Alain Prost | 14–2 | +0.434s | 7–5 | 90–87 | 75% |
| 9 | Arrows | Derek Warwick vs Eddie Cheever | 12–4 | +0.450s | 5–2 | 17–6 | 74% |
| 10 | March | Ivan Capelli vs Maurício Gugelmin | 12–4 | +0.488s | 2–1 | 17–5 | 74% |
| 11 | Lola | Philippe Alliot vs Yannick Dalmas | 12–2 | +0.727s | 0–4 | 0–0 | 67% |
| 12 | Minardi | Pierluigi Martini vs Luis Pérez-Sala | 7–4 | +0.279s | 1–0 | 1–0 | 67% |
| 13 | Benetton | Thierry Boutsen vs Alessandro Nannini | 8–8 | −0.113s | 4–2 | 27–12 | 55% |
| 14 | Zakspeed | Bernd Schneider vs Piercarlo Ghinzani | 8–8 | −0.107s | 1–0 | 0–0 | 53% |
Short pairings (fewer than 5 sessions)
| # | Team | Teammates (stronger first) | Qualifying | Avg quali gap | Races | Points | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | Riccardo Patrese vs Jean-Louis Schlesser | 1–0 | +2.113s | 1–0 | 8–0 | 100% |
| 2 | Williams | Riccardo Patrese vs Martin Brundle | 1–0 | +1.068s | 0–0 | 8–0 | 100% |
| 3 | Lola | Philippe Alliot vs Pierre-Henri Raphanel | 1–0 | +0.522s | – | – | 100% |
| 4 | Lola | Philippe Alliot vs Aguri Suzuki | 1–0 | +0.399s | 1–0 | 0–0 | 100% |
The stronger driver of each pairing is listed first. Qualifying counts sessions where both set a time; races count Grands Prix where both were classified. The gap is the stronger driver's average qualifying advantage (negative when the teammate was faster on average).