Swiss Grand Prix Winners & History
Every Swiss Grand Prix winner since 1950: 7 races with the circuit, winning driver, team and pole sitter. Alberto Ascari and Juan Fangio share the record with 2 wins. Latest winner: Keke Rosberg (1982).
Every Swiss Grand Prix winner
| Year | Circuit | Winner | Team | Pole |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Dijon-Prenois | Keke Rosberg | Williams | Alain Prost |
| 1954 | Circuit Bremgarten | Juan Fangio | Mercedes | José Froilán González |
| 1953 | Circuit Bremgarten | Alberto Ascari | Ferrari | Juan Fangio |
| 1953 | Circuit Bremgarten | Alberto Ascari | Ferrari | Felice Bonetto |
| 1952 | Circuit Bremgarten | Piero Taruffi | Ferrari | Nino Farina |
| 1951 | Circuit Bremgarten | Juan Fangio | Alfa Romeo | Juan Fangio |
| 1950 | Circuit Bremgarten | Nino Farina | Alfa Romeo | Juan Fangio |
Most Swiss Grand Prix wins: drivers
| Driver | Wins |
|---|---|
| Alberto Ascari | 2 |
| Juan Fangio | 2 |
| Keke Rosberg | 1 |
| Nino Farina | 1 |
| Piero Taruffi | 1 |
Most Swiss Grand Prix wins: teams
| Team | Wins |
|---|---|
| Ferrari | 3 |
| Alfa Romeo | 2 |
| Mercedes | 1 |
| Williams | 1 |